Which camera to go with my microscope objective?

 

Objective Magnification Objective NA XY Resolution limit for 500nm light (nm) Theoretical Pixel size for
Nyquist 1/2 Raleigh (um)
R1 R6 sCMOS 4.2 sCMOS 5.5 512 EMCCD
Pixel/µm Field of view/µm Pixel/µm Field of view/µm Pixel/µm Field of view/µm Pixel/µm Field of view/µm Pixel/µm Field of view/µm
1  0.1 3050 1.53  6.45 8,800×6,600 4.54 12,200×10,000 6.5 13,300×13,300 6.5 16,600×14,000 16  12,200×10,000
1  0.25 1220 0.61 6.45 8,800×6,600 4.54 12,200×10,000 6.5 13,300×13,300 6.5 16,600×14,000 1 2,687×2,203
2  0.2 1525 1.53 6.45 4,400×3,300 4.54 6,100×5,000 6.5 6,500×6,500 6.5 8,300×7,000 2 2,687×2,203
2  0.5 610 0.61 6.45 4,400×3,300 4.54 6,100×5,000 6.5 6,500×6,500 6.5 8,300×7,000 2 2,687×2,203
4  0.2 1525 3.05 6.45 2,200×1,650 4.54  3,050×2,500 6.5 3,325×3,325 6.5 4,150×3,500 5 2,687×2,203
5  0.5 610 1.53 6.45 1,760×1,320 4.54 2,440×2,000 6.5 2,660×2,660 6.5 3,320×2,800 6 2,687×2,203
10  0.45 678 3.39 6.45  880×660 4.54 1,220×1,000 6.5 1,330×1,330 6.5 1,660×1,400 11 2,687×2,203
16  0.8 381 3.05 6.45 550×413 4.54  763×625 6.5 831×831 6.5 1,038×875 18 2,687×2,203
20  0.75 407 4.07 6.45 440×330 4.54 610×500 6.5 665×665 6.5 830×700 23 2,687×2,203
20  1 305 3.05 6.45 440×330 4.54 610×500 6.5 665×665 6.5 830×700 23 2,687×2,203
25  1.1 277 3.47 6.45  352×264 4.54 488×400 6.5 532×532 6.5 664×560 28 2,687×2,203
40  0.95 321 6.42 6.45  220×165 4.54 305×250 6.5 333×333 6.5 415×350 45 2,687×2,203
40  1.1 277 5.55 6.45  220×165 4.54 305×250 6.5 333×333 6.5 415×350 45 2,202×1,805
40  1.3 235 4.69 6.45 220×165 4.54 305×250 6.5 333×333 6.5 415×350 45 2,687×2,203
60  1.2 254 7.63 6.45  147×110 4.54 203×167 6.5 222×222 6.5 277×233 68 2,687×2,203
60  1.3 235 7.04 6.45 147×110 4.54 203×167 6.5 222×222 6.5 277×233 68 2,687×2,203
60  1.4 218 6.54 6.45  147×110 4.54 203×167 6.5 222×222 6.5 277×233 68 2,687×2,203
60  1.49 205 6.14 6.45  147×110 4.54 203×167 6.5 222×222 6.5 277×233 68 2,687×2,203
100  1.45 210 10.52 6.45  88×66 4.54 122×100 6.5 133×133 6.5 166×140 114 2,687×2,203
100  1.49 205 10.23 6.45  88×66 4.54 122×100 6.5 133×133 6.5 166×140 114 2,687×2,203
150  1.45 210 15.78 6.45  59×44 4.54 81×67 6.5 89×89 6.5 111×93 170

2,687×2,203